Vikiproje:Siyaset/Çok ziyaret edilen sayfalar

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu sayfa Siyaset vikiprojesi kapsamındaki maddelerden son 30 gün içinde en çok ziyaret edilen 500 tanesini içermektedir.

Son güncelleme: 31 Mayıs 2024

# Sayfa Ziyaretçi sayısı Sınıf Önem
Son 30 gün Günlük
ortalama
1 Mustafa Kemal Atatürk 255.040 8.501,3 B En
2 İbrahim Reisi 198.385 6.612,8 C Orta
3 II. Mehmed 176.617 5.887,2 B Çok
4 Deniz Gezmiş 163.002 5.433,4 B Az
5 Osmanlı padişahları listesi 155.608 5.186,9 Seçkin Liste SL Orta
6 1 Mayıs İşçi Bayramı 126.891 4.229,7 Başlangıç Orta
7 Ülkeler listesi 98.630 3.287,7 Liste En
8 Osmanlı İmparatorluğu 94.197 3.139,9 B Çok
9 Kobani Olayları 74.180 2.472,7 C Az
10 Süheyl Batum 73.455 2.448,5 Başlangıç Az
11 I. Süleyman 68.766 2.292,2 B Çok
12 Tanzimat Fermanı 66.507 2.216,9 Başlangıç Orta
13 Sinan Ateş 60.947 2.031,6 Başlangıç Az
14 Recep Tayyip Erdoğan 60.825 2.027,5 B En
15 Ali Hamenei 60.286 2.009,5 C Orta
16 Azerbaycan 59.558 1.985,3 C Orta
17 Türkiye'nin illeri 58.095 1.936,5 Liste Orta
18 II. Abdülhamid 55.351 1.845,0 B Çok
19 28 Şubat Süreci 54.677 1.822,6 C Orta
20 2024 Türkiye yerel seçimleri 54.357 1.811,9 C Az
21 I. Selim 53.674 1.789,1 B Orta
22 II. Dünya Savaşı 53.671 1.789,0 B En
23 Orhan Gazi 53.033 1.767,8 C Orta
24 Amerika Birleşik Devletleri 51.465 1.715,5 B Çok
25 Osman Gazi 50.426 1.680,9 C Orta
26 Türkiye cumhurbaşkanları listesi 49.186 1.639,5 Liste Çok
27 Ruhullah Humeyni 48.598 1.619,9 Başlangıç Çok
28 Jön Türkler 47.798 1.593,3 C Az
29 Nâzım Hikmet 47.187 1.572,9 C Orta
30 İran cumhurbaşkanı 46.720 1.557,3 Başlangıç Orta
31 Abdullah Öcalan 46.671 1.555,7 B Az
32 Müsavat Dervişoğlu 44.350 1.478,3 Başlangıç Az
33 Almanya 43.848 1.461,6 B En
34 I. Dünya Savaşı 41.351 1.378,4 B En
35 Türk Kurtuluş Savaşı 41.291 1.376,4 C Çok
36 Adolf Hitler 38.879 1.296,0 B Çok
37 Necip Fazıl Kısakürek 38.849 1.295,0 B Az
38 Atatürk İlkeleri 38.613 1.287,1 C Az
39 Cumhuriyet Halk Partisi 38.508 1.283,6 C Çok
40 Selahattin Demirtaş 36.956 1.231,9 B Orta
41 Türkiye Büyük Millet Meclisi 36.650 1.221,7 C Çok
42 27 Mayıs Darbesi 36.438 1.214,6 B Orta
43 Hasan Ruhani 36.001 1.200,0 Başlangıç Çok
44 I. Bayezid 35.796 1.193,2 B Orta
45 Filistin Devleti 35.768 1.192,3 Başlangıç Orta
46 İsmet İnönü 35.639 1.188,0 B Çok
47 II. Mahmud 35.101 1.170,0 C Orta
48 I. Murad 34.256 1.141,9 B Orta
49 Adnan Menderes 34.037 1.134,6 B Çok
50 Türkiye başbakanları listesi 33.855 1.128,5 Liste Orta
51 PKK 33.554 1.118,5 B Orta
52 Özgür Özel 32.670 1.089,0 B Orta
53 VI. Mehmed 32.566 1.085,5 C Orta
54 I. Mehmed 32.185 1.072,8 C Orta
55 Devlet Bahçeli 31.839 1.061,3 B Orta
56 Mahmud Ahmedinejad 31.663 1.055,4 C Orta
57 İsrail 31.576 1.052,5 B Orta
58 TBMM 28. dönem milletvekilleri listesi 31.559 1.052,0 Liste Orta
59 Türkler 31.360 1.045,3 B Çok
60 Gezi Parkı olayları 30.739 1.024,6 C Orta
61 Çetin Doğan 30.697 1.023,2 C Az
62 Çin 30.279 1.009,3 B En
63 Hakan Fidan 30.188 1.006,3 C Az
64 12 Eylül Darbesi 29.868 995,6 B Orta
65 Sinan Ateş cinayeti 28.630 954,3 C Az
66 Roma İmparatorluğu 28.492 949,7 C Çok
67 Cumartesi Anneleri 27.937 931,2 Başlangıç Az
68 Muhammed Muhbir 27.854 928,5 Başlangıç Orta
69 Mısır 27.661 922,0 C Çok
70 Enver Paşa 27.285 909,5 B Orta
71 Ülkü Ocakları 27.236 907,9 B Orta
72 İran yüce lideri 27.066 902,2 Başlangıç Orta
73 Avrupa Birliği 27.057 901,9 Seçkin Madde SM En
74 Birleşmiş Milletler 26.931 897,7 C Çok
75 Adalet ve Kalkınma Partisi 26.809 893,6 B Çok
76 Gürcistan 26.650 888,3 C Orta
77 İran cumhurbaşkanları listesi 26.261 875,4 Liste Az
78 Türk devletleri listesi 26.030 867,7 Liste Çok
79 15 Temmuz Darbe Girişimi 25.948 864,9 B Çok
80 Turgut Özal 25.933 864,4 C Çok
81 Bizans İmparatorluğu 25.785 859,5 B Çok
82 III. Selim 25.617 853,9 C Orta
83 Kenan Evren 25.599 853,3 B Orta
84 Kazakistan 25.548 851,6 B Orta
85 Muhsin Yazıcıoğlu 25.395 846,5 Başlangıç Az
86 Sovyetler Birliği 25.296 843,2 B En
87 Timur 24.971 832,4 B Orta
88 Süleyman Demirel 24.853 828,4 B Çok
89 İsviçre 24.439 814,6 B Orta
90 Fârâbî 24.290 809,7 B Orta
91 Dersim İsyanı 24.244 808,1 B Az
92 Nihal Atsız 23.959 798,6 C Az
93 İttihat ve Terakki 23.731 791,0 C Orta
94 Cengiz Han 23.166 772,2 B Çok
95 NATO 23.158 771,9 Kaliteli madde KM Çok
96 Bülent Ecevit 22.963 765,4 B Çok
97 İsrail-Filistin çatışması 22.524 750,8 Taslak Orta
98 Ahmet Kaya 22.345 744,8 Başlangıç Az
99 Emevîler 22.141 738,0 C Çok
100 Yusuf Tekin 22.091 736,4 Başlangıç Orta
101 Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri 22.088 736,3 C Orta
102 Suriye 22.026 734,2 B Orta
103 Milliyetçi Hareket Partisi 22.009 733,6 C Orta
104 Celâl Bayar 21.927 730,9 C En
105 Türk halkları 21.893 729,8 C Çok
106 Demokrat Parti (1946) 21.516 717,2 C Çok
107 Ümit Özlale 21.466 715,5 Başlangıç Az
108 Ali 21.348 711,6 B Orta
109 Nazi Almanyası 21.143 704,8 B Az
110 Alparslan Türkeş 20.663 688,8 C Çok
111 Napolyon Bonapart 20.538 684,6 C Çok
112 Ekrem İmamoğlu 20.462 682,1 B Çok
113 Yusuf Aslan 20.282 676,1 C Az
114 Başkentler listesi 19.974 665,8 Liste Orta
115 Ermeni Kırımı 19.800 660,0 B Orta
116 Sanayi Devrimi 19.768 658,9 Başlangıç Çok
117 Irak ve Şam İslam Devleti 19.768 658,9 C Orta
118 NATO üyesi ülkeler 19.689 656,3 Liste -
119 2023 Türkiye genel seçimleri 19.645 654,8 C Az
120 İYİ Parti 19.609 653,6 C Orta
121 İskender 19.243 641,4 B Orta
122 Necmettin Erbakan 18.802 626,7 B Çok
123 Kâzım Karabekir 18.787 626,2 C Orta
124 Fevzi Çakmak 18.723 624,1 C Çok
125 Saddam Hüseyin 18.676 622,5 C Çok
126 Islahat Fermanı 18.567 618,9 Başlangıç Orta
127 Çerkes Soykırımı 18.396 613,2 B Orta
128 Figen Yüksekdağ 18.372 612,4 Başlangıç Orta
129 Mehmet Şimşek 18.201 606,7 C Az
130 12 Mart Muhtırası 17.844 594,8 C Orta
131 Türk Devletleri Teşkilatı 17.831 594,4 Başlangıç Az
132 Ermenistan 17.655 588,5 B Orta
133 Abdülmecid Efendi 17.623 587,4 C Az
134 28 Şubat davası 17.619 587,3 C Az
135 Türkiye'deki siyasi partiler listesi 17.502 583,4 Liste Orta
136 Halifeler listesi 17.431 581,0 Liste Az
137 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 17.277 575,9 C Az
138 Türkiye'de büyükşehir belediyeleri 17.197 573,2 Başlangıç Az
139 Hititler 17.065 568,8 Başlangıç Orta
140 Şeyh Said İsyanı 17.035 567,8 C Az
141 Rusya-Ukrayna Savaşı 17.030 567,7 Başlangıç Orta
142 Dîvân-ı Hümâyun 16.664 555,5 B Orta
143 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 16.630 554,3 C Az
144 Mehmet Ağar 16.498 549,9 C Orta
145 Hamas 16.298 543,3 Başlangıç Az
146 Josef Stalin 16.267 542,2 B Çok
147 Hüseyin Emirabdullahiyan 16.210 540,3 Başlangıç Orta
148 Moğol İmparatorluğu 16.092 536,4 C Çok
149 Soğuk Savaş 16.079 536,0 Başlangıç En
150 İran İslam Devrimi 16.042 534,7 B Orta
151 III. Vlad 15.940 531,3 C Az
152 Attila 15.834 527,8 C Orta
153 Türkiye'de çok partili dönem 15.792 526,4 C Çok
154 Demokrasi 15.611 520,4 B En
155 Şeyh Said 15.401 513,4 C Orta
156 Türkiye devlet protokolü 15.349 511,6 C Az
157 Sevr Antlaşması 15.345 511,5 C Orta
158 Che Guevara 15.297 509,9 B Çok
159 Fransız Devrimi 15.278 509,3 B Çok
160 Olcay Kılavuz 15.269 509,0 Başlangıç Az
161 Türkiye cumhurbaşkanı 15.265 508,8 B Çok
162 Cemal Gürsel 15.151 505,0 B Az
163 Kore Savaşı 15.016 500,5 C Çok
164 Binyamin Netanyahu 15.013 500,4 B Orta
165 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı 14.883 496,1 Kaliteli madde KM Az
166 Hun İmparatorluğu 14.770 492,3 Başlangıç Orta
167 İsveç 14.753 491,8 B Orta
168 Ümit Özdağ 14.724 490,8 C Az
169 Fas 14.590 486,3 B Çok
170 Montrö Boğazlar Sözleşmesi 14.548 484,9 C Orta
171 Vladimir Putin 14.509 483,6 C Çok
172 İsmet Büyükataman 14.500 483,3 Başlangıç Az
173 II. Elizabeth 14.427 480,9 C Orta
174 Serbest Cumhuriyet Fırkası 14.377 479,2 Başlangıç Az
175 Cumhuriyet 14.374 479,1 Başlangıç En
176 Ömer 14.307 476,9 Başlangıç Orta
177 Türkiye'deki bakanlıklar 14.197 473,2 Liste Az
178 Bâb-ı Âli Baskını 14.191 473,0 C Orta
179 Susurluk Kazası 14.038 467,9 Başlangıç Orta
180 Abdullah Gül 14.003 466,8 C Çok
181 Irkçılık-Turancılık Davası 13.967 465,6 C Az
182 Ali Yerlikaya 13.923 464,1 Başlangıç Az
183 Kemal Kılıçdaroğlu 13.844 461,5 B Az
184 Afrika ülkeleri listesi 13.806 460,2 Seçkin Liste SL Çok
185 Asya ülkeleri listesi 13.690 456,3 Seçkin Liste SL Çok
186 Aristoteles 13.488 449,6 Başlangıç Çok
187 Hasan Âli Yücel 13.468 448,9 Başlangıç Orta
188 İslam dünyası 13.468 448,9 C Çok
189 Liberalizm 13.381 446,0 B En
190 Jül Sezar 13.359 445,3 Seçkin Madde SM Çok
191 Halkların Demokratik Partisi 13.321 444,0 B Orta
192 Ahmet Necdet Sezer 13.298 443,3 C Çok
193 Mustafa Bozbey 13.294 443,1 C Az
194 Atatürk Devrimleri 13.216 440,5 Başlangıç Orta
195 Amerika Birleşik Devletleri başkanları listesi 13.175 439,2 B En
196 İkinci Meşrutiyet 13.134 437,8 Başlangıç Çok
197 Komünizm 13.125 437,5 Başlangıç Çok
198 Ahmet Türk 13.000 433,3 C Az
199 Meral Akşener 12.947 431,6 C Orta
200 Sosyalizm 12.944 431,5 C En
201 Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları listesi 12.901 430,0 Liste Orta
202 Suriye İç Savaşı 12.891 429,7 B Az
203 Vietnam Savaşı 12.861 428,7 C En
204 Uluslararası Ceza Mahkemesi 12.820 427,3 C Orta
205 Platon 12.804 426,8 Başlangıç Çok
206 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 12.766 425,5 C Çok
207 John F. Kennedy 12.690 423,0 C Çok
208 Türkiye'de cumhuriyetin ilanı 12.668 422,3 Başlangıç Orta
209 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi 12.600 420,0 C Çok
210 Güney Afrika Cumhuriyeti 12.509 417,0 B Çok
211 Filistin Devleti'nin uluslararası tanınması 12.430 414,3 Taslak Az
212 Tansu Çiller 12.423 414,1 B Çok
213 Muhammed Rızâ Pehlevî 12.409 413,6 Başlangıç Çok
214 Bir sonraki Türkiye genel seçimleri için yapılan anketler 12.402 413,4 Liste Az
215 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi 12.212 407,1 C Az
216 İzmir Suikastı 12.212 407,1 Kaliteli madde KM Az
217 Birleşmiş Milletler üyesi devletler 12.196 406,5 Liste Çok
218 Sözcü (gazete) 12.171 405,7 Başlangıç Az
219 Timur İmparatorluğu 12.119 404,0 C Orta
220 Yavuz Ağıralioğlu 12.112 403,7 - -
221 Ukrayna 12.105 403,5 C Çok
222 Yeniden Refah Partisi 11.958 398,6 Başlangıç Az
223 Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu 11.951 398,4 C Az
224 Bir sonraki Türkiye genel seçimleri 11.930 397,7 Taslak Orta
225 Soyluluk unvanları 11.748 391,6 Liste Az
226 Seksenler 11.740 391,3 Başlangıç Az
227 Vladimir Lenin 11.672 389,1 B En
228 Cevdet Sunay 11.665 388,8 Başlangıç Çok
229 Cevdet Yılmaz 11.664 388,8 Başlangıç Orta
230 Talat Paşa 11.491 383,0 C Az
231 Kânûn-ı Esâsî 11.450 381,7 B Az
232 Gazneliler 11.440 381,3 Seçkin Madde SM Orta
233 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri 11.330 377,7 Başlangıç Az
234 Esat Oktay Yıldıran 11.202 373,4 C Az
235 Karl Marx 11.188 372,9 B Çok
236 Türkiye hükûmetleri listesi 11.176 372,5 Liste Orta
237 Küba 11.171 372,4 Başlangıç Çok
238 Birinci Meşrutiyet 11.122 370,7 Başlangıç Orta
239 Süleyman Soylu 10.998 366,6 C Az
240 2002 Türkiye genel seçimleri 10.980 366,0 C Çok
241 Türk tarihi 10.973 365,8 Başlangıç Orta
242 Safevîler 10.937 364,6 B Orta
243 Berat Albayrak 10.920 364,0 Başlangıç Orta
244 Şeriat 10.813 360,4 B Orta
245 Faşizm 10.780 359,3 C En
246 Usame bin Ladin 10.778 359,3 Kaliteli madde KM Az
247 Nihat Erim 10.732 357,7 Başlangıç Orta
248 Sasani İmparatorluğu 10.714 357,1 B Orta
249 Siyonizm 10.655 355,2 B Orta
250 Cemal Paşa 10.633 354,4 C Orta
251 Adnan Menderes'in idamı 10.615 353,8 C Orta
252 Zafer Partisi 10.514 350,5 C Az
253 Anavatan Partisi 10.474 349,1 C Orta
254 Lev Tolstoy 10.423 347,4 Başlangıç Orta
255 Şükrü Saracoğlu 10.417 347,2 C Çok
256 2022 Galatasaray SK başkanlık seçimi 10.376 345,9 - -
257 Türkiye millî eğitim bakanları listesi 10.334 344,5 Liste Az
258 Hiung-nu 10.312 343,7 C Orta
259 Hulusi Akar 10.282 342,7 B Az
260 İstanbul belediye başkanları listesi 10.111 337,0 Liste Orta
261 Carles Puigdemont 10.111 337,0 Başlangıç Çok
262 İzmir İktisat Kongresi 10.102 336,7 Başlangıç Az
263 Rothschild ailesi 10.043 334,8 C Az
264 Numan Kurtulmuş 10.004 333,5 C Orta
265 2019 Türkiye yerel seçimleri 9.981 332,7 C Orta
266 Cezayir 9.963 332,1 C Çok
267 Sened-i İttifak 9.928 330,9 Başlangıç Az
268 Stoacılık 9.922 330,7 B Orta
269 Aişe 9.906 330,2 Başlangıç Az
270 Sokrates 9.811 327,0 Başlangıç Çok
271 Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 9.799 326,6 C Orta
272 Saltanatın kaldırılması 9.786 326,2 Başlangıç Orta
273 Mondros Mütarekesi 9.727 324,2 Başlangıç Orta
274 İçişleri Bakanlığı (Türkiye) 9.709 323,6 C Az
275 Türkiye ekonomisi 9.704 323,5 C Az
276 Suriye-Türkiye sınırı 9.701 323,4 C Az
277 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri 9.678 322,6 C Çok
278 Çatalhöyük 9.677 322,6 B Az
279 Osman Pamukoğlu 9.674 322,5 Başlangıç Az
280 Emperyalizm 9.664 322,1 Başlangıç Çok
281 Victor Hugo 9.594 319,8 B Az
282 Doğru Yol Partisi 9.588 319,6 C Orta
283 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ve devlet cenaze töreni 9.581 319,4 C Orta
284 Saadet Partisi 9.560 318,7 B Az
285 İbn Haldun 9.426 314,2 Seçkin Madde SM Orta
286 Rıza Nur 9.407 313,6 Başlangıç Orta
287 Özgürlük Heykeli 9.384 312,8 Başlangıç Az
288 Mesut Yılmaz 9.334 311,1 C Çok
289 Fahri Korutürk 9.310 310,3 C Çok
290 Kontrgerilla 9.306 310,2 Taslak Orta
291 İslam'da eşcinsellik 9.294 309,8 C Çok
292 Adolf Hitler'in ölümü 9.283 309,4 Başlangıç Çok
293 El-Kaide 9.263 308,8 B Orta
294 Olimpiyat Oyunları 9.261 308,7 B En
295 Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması 9.218 307,3 Başlangıç Orta
296 Fatma Girik 9.189 306,3 Başlangıç Az
297 Schutzstaffel 9.172 305,7 B Çok
298 Ebû Bekir 9.151 305,0 C Orta
299 Winston Churchill 9.094 303,1 Başlangıç Çok
300 Büyük Birlik Partisi 9.076 302,5 Başlangıç Az
301 Marksizm-Leninizm 9.042 301,4 B En
302 Hong Kong 9.042 301,4 B En
303 Sivil toplum kuruluşu 9.026 300,9 Taslak Çok
304 Marksizm 9.017 300,6 B Çok
305 Ali Fuat Cebesoy 9.012 300,4 C Orta
306 Berlin Antlaşması (1878) 8.997 299,9 Başlangıç Orta
307 Muhammed bin Selman 8.924 297,5 B Az
308 Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları listesi 8.847 294,9 Liste Az
309 Sekülerizm 8.837 294,6 C Çok
310 Demokratik Sol Parti 8.816 293,9 C Az
311 De facto 8.793 293,1 Başlangıç Orta
312 Yaşar Nuri Öztürk 8.792 293,1 B Az
313 Berlin Duvarı 8.773 292,4 Başlangıç Orta
314 Ütopya 8.726 290,9 C Orta
315 Tülay Hatimoğulları Oruç 8.698 289,9 Başlangıç Az
316 Etiyopya 8.661 288,7 Başlangıç Çok
317 Rockefeller ailesi 8.641 288,0 Başlangıç Orta
318 Rauf Orbay 8.639 288,0 Başlangıç Orta
319 Beşşar Esad 8.617 287,2 C En
320 Adalet Partisi (1961-1981) 8.610 287,0 C Çok
321 Hilâfet 8.607 286,9 C Orta
322 Erdal İnönü 8.585 286,2 C Orta
323 İlham Aliyev 8.558 285,3 C Orta
324 Sosyaldemokrat Halkçı Parti 8.522 284,1 C Az
325 Nijerya 8.508 283,6 Başlangıç Çok
326 Türkiye'de kadın hakları 8.504 283,5 C Az
327 Marie Antoinette 8.501 283,4 B En
328 G20 8.493 283,1 B Orta
329 Peşmerge 8.411 280,4 C Çok
330 Ergenekon davaları 8.403 280,1 B Az
331 Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi 8.373 279,1 Liste Az
332 2024 Türkiye yerel seçimleri için yapılan anketler 8.299 276,6 Liste Az
333 Veli Mahmud Paşa 8.277 275,9 C Az
334 2021 İran cumhurbaşkanlığı seçimi 8.274 275,8 C Az
335 Takrir-i Sükûn Kanunu 8.260 275,3 Başlangıç Az
336 Libya 8.212 273,7 C Çok
337 Fahrettin Koca 8.188 272,9 Başlangıç Orta
338 Binali Yıldırım 8.183 272,8 B Çok
339 Arap Baharı 8.175 272,5 Başlangıç En
340 Meşrutiyet 8.175 272,5 Başlangıç En
341 Muammer Kaddafi 8.168 272,3 Başlangıç En
342 Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist 8.142 271,4 C Az
343 Malezya Hava Yollarının 370 sefer sayılı uçuşu 8.098 269,9 C Az
344 TBMM 1. dönem milletvekilleri listesi 8.090 269,7 Liste Orta
345 Lazlar 8.063 268,8 C Orta
346 Bülent Arınç 8.049 268,3 C Orta
347 Sudan 8.040 268,0 C Orta
348 I. Muâviye 8.028 267,6 C Orta
349 II. Abdülhamid döneminde toprak kayıpları 8.022 267,4 B Çok
350 2018 Türkiye genel seçimleri 8.019 267,3 C Çok
351 Kapitalizm 7.991 266,4 Başlangıç En
352 1999 Türkiye genel seçimleri 7.948 264,9 C Çok
353 Donald Trump 7.928 264,3 B Orta
354 Güney Amerika ülkeleri listesi 7.907 263,6 Seçkin Liste SL Çok
355 Bosna Savaşı 7.904 263,5 Başlangıç Çok
356 Anarşizm 7.883 262,8 B Çok
357 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 7.881 262,7 Başlangıç Orta
358 Şanghay İşbirliği Örgütü 7.865 262,2 C Çok
359 Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi 7.861 262,0 C Az
360 Demokrat Parti (2007) 7.814 260,5 C Az
361 Doğu Perinçek 7.812 260,4 C Az
362 Türkiye Türkmenleri 7.797 259,9 Başlangıç Az
363 İpek Yolu 7.789 259,6 Başlangıç Orta
364 Immanuel Kant 7.788 259,6 Başlangıç Çok
365 Magna Carta 7.780 259,3 Başlangıç Çok
366 Benito Mussolini 7.780 259,3 C Orta
367 Hazar Kağanlığı 7.710 257,0 B Orta
368 Mustafa Sarıgül 7.687 256,2 Başlangıç Az
369 Arif Nihat Asya 7.682 256,1 C Az
370 Britanya İmparatorluğu 7.647 254,9 B En
371 Mao Zedong 7.642 254,7 C Çok
372 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7.620 254,0 Başlangıç Orta
373 Erdal Eren 7.577 252,6 Başlangıç Az
374 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) 7.565 252,2 Başlangıç Çok
375 30 Mayıs 1876 Darbesi 7.548 251,6 Başlangıç Orta
376 Refik Halit Karay 7.528 250,9 Başlangıç Az
377 Mansur Yavaş 7.519 250,6 C Az
378 2011 Türkiye genel seçimleri 7.510 250,3 B Çok
379 Belarus 7.506 250,2 B Orta
380 Osman 7.504 250,1 C Orta
381 Joe Biden 7.495 249,8 B Orta
382 Türkiye İşçi Partisi (2017) 7.489 249,6 C Az
383 Fatıma 7.476 249,2 Başlangıç Az
384 Türkiye'de seçimler 7.470 249,0 Liste Çok
385 Nurettin Topçu 7.455 248,5 Başlangıç Az
386 İnsan hakları 7.441 248,0 C En
387 Engin Alan 7.428 247,6 Başlangıç Az
388 Rasim Ozan Kütahyalı 7.413 247,1 Başlangıç Az
389 Ahmet Davutoğlu 7.374 245,8 C Çok
390 Bekir Aksoy (siyasetçi) 7.373 245,8 Taslak Orta
391 Marshall Planı 7.372 245,7 C Orta
392 1995 Türkiye genel seçimleri 7.336 244,5 C Çok
393 Fethi Okyar 7.333 244,4 Başlangıç Çok
394 Ebulfez Elçibey 7.322 244,1 C Az
395 1950 Türkiye genel seçimleri 7.312 243,7 C Çok
396 Erkan Baş 7.295 243,2 Başlangıç Az
397 I. Kosova Muharebesi 7.276 242,5 C Az
398 Monarşi 7.272 242,4 Başlangıç En
399 2007 Türkiye genel seçimleri 7.270 242,3 C Çok
400 Muhammed Ali Recai 7.239 241,3 C Az
401 Fatih Erbakan 7.219 240,6 Başlangıç Az
402 Deniz Baykal 7.164 238,8 B Orta
403 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu 7.161 238,7 B Çok
404 Abraham Lincoln 7.156 238,5 C Çok
405 Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi 7.144 238,1 C Az
406 Kim Jong-un 7.130 237,7 C Az
407 Ekber Haşimi Rafsancani 7.129 237,6 C Az
408 John F. Kennedy Suikastı 7.123 237,4 C Çok
409 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 7.119 237,3 C Çok
410 Arap Ayaklanması 7.092 236,4 Başlangıç Az
411 2004 Türkiye yerel seçimleri 7.087 236,2 Başlangıç Çok
412 2014 Türkiye yerel seçimleri 7.067 235,6 B Çok
413 2009 Türkiye yerel seçimleri 7.002 233,4 C Çok
414 Amerikan İç Savaşı 6.999 233,3 Başlangıç Orta
415 1991 Türkiye genel seçimleri 6.976 232,5 C Çok
416 Malcolm X 6.965 232,2 B Çok
417 Hilâfetin kaldırılması 6.952 231,7 Başlangıç Çok
418 Besim Tibuk 6.938 231,3 Başlangıç Az
419 Hüseyin Cahit Yalçın 6.937 231,2 C Az
420 Taliban 6.936 231,2 Başlangıç Orta
421 Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci 6.935 231,2 Başlangıç Orta
422 Joseph Goebbels 6.933 231,1 C Orta
423 Feodalizm 6.905 230,2 C Çok
424 OECD 6.899 230,0 C Çok
425 Çözüm Süreci 6.896 229,9 B Az
426 Augustus 6.890 229,7 Seçkin Madde SM Çok
427 Millî Birlik Komitesi 6.873 229,1 Başlangıç Orta
428 Mahinur Özdemir Göktaş 6.803 226,8 Başlangıç Az
429 Nureddin Nebati 6.781 226,0 Başlangıç Az
430 Arap-İsrail savaşları 6.768 225,6 B Çok
431 Maraş Katliamı 6.761 225,4 C Az
432 Demokrasi ve Atılım Partisi 6.758 225,3 C Orta
433 Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu 6.754 225,1 Başlangıç Orta
434 Türkiye İşçi Partisi (1961) 6.734 224,5 C Az
435 Ruanda 6.724 224,1 B Çok
436 Tanınmayan veya sınırlı şekilde tanınan devletler listesi 6.715 223,8 Liste Orta
437 Milliyetçilik 6.677 222,6 Başlangıç En
438 Şapka Devrimi 6.650 221,7 Başlangıç Az
439 Cemal Enginyurt 6.639 221,3 Başlangıç Az
440 Tanzanya 6.636 221,2 C Çok
441 Milletler Cemiyeti 6.635 221,2 Başlangıç Çok
442 Soyadı Kanunu 6.622 220,7 Başlangıç Az
443 Yargıtay (Türkiye) 6.618 220,6 Başlangıç Orta
444 Nasyonal sosyalizm 6.570 219,0 C Çok
445 Mahatma Gandi 6.556 218,5 B En
446 Damad Ferid Paşa 6.522 217,4 C Çok
447 Doktor Nâzım 6.519 217,3 Başlangıç Az
448 Melih Gökçek 6.505 216,8 C Orta
449 Benjamin Franklin 6.499 216,6 Başlangıç Çok
450 Barack Obama 6.484 216,1 B Çok
451 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri 6.475 215,8 C Çok
452 Sovyetler Birliği'nin dağılması 6.462 215,4 C Çok
453 Tatarlar 6.456 215,2 C Az
454 Sedat Bucak 6.452 215,1 Başlangıç Az
455 Tunus 6.450 215,0 Başlangıç Çok
456 Madagaskar 6.450 215,0 B Çok
457 Yüzellilikler 6.441 214,7 Başlangıç Az
458 Ekim Devrimi 6.398 213,3 C En
459 VI. George 6.397 213,2 Başlangıç Orta
460 Türkiye hazine ve maliye bakanları listesi 6.395 213,2 Liste Az
461 Franklin D. Roosevelt 6.388 212,9 C Çok
462 Bağımsız Devletler Topluluğu 6.383 212,8 Başlangıç Çok
463 Millî Eğitim Bakanlığı (Türkiye) 6.374 212,5 C Az
464 Solculuk 6.356 211,9 C En
465 Aliya İzzetbegoviç 6.356 211,9 C Orta
466 Kemalizm 6.355 211,8 C Az
467 Tuncer Bakırhan 6.355 211,8 Başlangıç Az
468 İstanbul'un İşgali 6.348 211,6 Başlangıç Az
469 Aydınlanma Çağı 6.345 211,5 Başlangıç Çok
470 Yemen 6.344 211,5 C Çok
471 Hasan bin Ali 6.341 211,4 C Orta
472 Victoria (Birleşik Krallık kraliçesi) 6.325 210,8 Başlangıç Orta
473 Venezuela 6.313 210,4 Başlangıç Çok
474 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6.310 210,3 C Az
475 Yassıada Yargılamaları 6.304 210,1 C Çok
476 Çerkez Ethem 6.290 209,7 Başlangıç Az
477 Moritanya 6.274 209,1 Başlangıç Çok
478 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu 6.270 209,0 B Çok
479 I. Elizabeth 6.256 208,5 Başlangıç Orta
480 Yaser Arafat 6.230 207,7 Seçkin Madde SM Çok
481 TÜGVA 6.221 207,4 Başlangıç Az
482 Siyasi ideolojiler listesi 6.218 207,3 Liste Çok
483 24 Ocak kararları 6.218 207,3 Başlangıç Az
484 Mihail Gorbaçov 6.213 207,1 C Çok
485 Mesud Barzani 6.159 205,3 C Orta
