Beşiktaş (basketbol takımı) 2023-24 sezonu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Beşiktaş
2023-24 sezonu
BaşkanTürkiye Hasan Arat
BaşantrenörSırbistan Dušan Alimpijević
SalonAkatlar Spor Kompleksi
Basketbol Süper Ligi3.
0Play-off0Yarı final
Türkiye KupasıYarı final
EuroCupYarı final
VP kralıDominik Cumhuriyeti Delgado
(14,2)
Sayı kralıAmerika Birleşik Devletleri Mathews
(15,0)
Ribaund kralıDominik Cumhuriyeti Delgado
(9,3)
Asist kralıAmerika Birleşik Devletleri Needham
(3,9)
En farklı galibiyetBeşiktaş
115-66
Pınar Karşıyaka
En farklı mağlubiyetFenerbahçe
99-68
Beşiktaş
← 2022-23
2024-25 →

Beşiktaş basketbol takımı 2023-24 sezonu, Beşiktaş'ın erkek basketbol şubesinin kuruluşundan itibaren 90. sezonudur. 2023-24 sezonunda Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta mücadele edecektir.

Kadro[değiştir | kaynağı değiştir]

Beşiktaş kadrosu
Oyuncular Teknik kadro
Poz. # Ülke İsim Yaş Boy Ağırlık
ŞG 0 Amerika Birleşik Devletleri Mathews, Jonah 1998-2-1026 - 10 Şubat 1998(1998-02-10) 1,90 m (6 ft 3 in) 93 kg (205 lb)
G/F 1 Amerika Birleşik Devletleri Hammonds, Leyton 1994-9-2629 - 26 Eylül 1994(1994-09-26) 2,03 m (6 ft 8 in) 98 kg (216 lb)
OK 3 Türkiye Aksu, Yağız 2006-1-3118 - 31 Ocak 2006(2006-01-31) 1,90 m (6 ft 3 in) 95 kg (209 lb)
OK 5 Amerika Birleşik Devletleri Karadağ Needham, Derek 1990-10-2033 - 20 Ekim 1990(1990-10-20) 1,80 m (5 ft 11 in) 82 kg (181 lb)
OK 6 Türkiye Uğurlu, Berk 1996-4-2728 - 27 Nisan 1996(1996-04-27) 1,92 m (6 ft 4 in) 87 kg (192 lb)
ŞG 7 Türkiye Arslan, Yiğit 1996-5-1228 - 12 Mayıs 1996(1996-05-12) 1,93 m (6 ft 4 in) 90 kg (200 lb)
UF 10 Türkiye Durmaz, Berkan 1997-2-2027 - 20 Şubat 1997(1997-02-20) 2,06 m (6 ft 9 in) 91 kg (201 lb)
KF 11 Amerika Birleşik Devletleri Mitchell, Matthew 1999-3-1825 - 18 Mart 1999(1999-03-18) 1,98 m (6 ft 6 in) 107 kg (236 lb)
UF 14 Türkiye Çoban, Yiğit 2002-11-2621 - 26 Kasım 2002(2002-11-26) 2,08 m (6 ft 10 in) 100 kg (220 lb)
KF 18 Türkiye Arna, Egehan 1997-1-527 - 5 Ocak 1997(1997-01-05) 2,03 m (6 ft 8 in) 93 kg (205 lb)
UF 20 Türkiye Konan, Kerem 2004-10-919 - 9 Ekim 2004(2004-10-09) 2,07 m (6 ft 9 in) 97 kg (214 lb)
P 21 Türkiye Yiğitoğlu, Samet 2004-3-1020 - 10 Mart 2004(2004-03-10) 2,16 m (7 ft 1 in) 96 kg (212 lb)
KF 22 Türkiye Özbek, Ata 2005-11-1718 - 17 Kasım 2005(2005-11-17) 1,93 m (6 ft 4 in) 90 kg (200 lb)
P 31 Dominik Cumhuriyeti Delgado, Ángel 1994-11-2029 - 20 Kasım 1994(1994-11-20) 2,08 m (6 ft 10 in) 111 kg (245 lb)
Başantrenör
Yardımcı antrenörler
Takım menajeri
Kondisyoner
  • Sırbistan Marko Sekulić
Fizyoterapist
  • Türkiye Mustafa Gökalp

  • (K) Takım kaptanı
  • (ÇV) Çifte vatandaş
  • Sakat Sakat

Liste

Basketbol Süper Ligi[değiştir | kaynağı değiştir]

Normal Sezon[değiştir | kaynağı değiştir]

Puan durumu[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Takım O G M AS YS SF P Eleme veya küme düşme
1 Anadolu Efes 30 25 5 2613 2417 +196 55[a] Play-off
2 Fenerbahçe 30 25 5 2773 2308 +465 55[a]
3 Beşiktaş 30 21 9 2462 2236 +226 51[b]
4 Pınar Karşıyaka 30 21 9 2691 2531 +160 51[b]
5 Galatasaray 30 16 14 2544 2479 +65 46[c]
6 Manisa Büyükşehir Belediyespor 30 16 14 2468 2514 -46 46[c]
7 PETKİM 30 15 15 2531 2475 +56 45
8 Türk Telekom 30 14 16 2467 2441 +26 44[d]
9 Bursaspor 30 14 16 2522 2574 -52 44[d]
10 Büyükçekmece Basketbol 30 13 17 2474 2467 +7 43[e]
11 Tofaş 30 13 17 2589 2633 -44 43[e]
12 Merkezefendi Belediyesi 30 12 18 2401 2556 -155 42[f]
13 Bahçeşehir Koleji 30 12 18 2591 2611 -20 42[f]
14 Darüşşafaka 30 12 18 2411 2557 -146 42[f]
15 Çağdaş Bodrumspor 30 8 22 2391 2595 -204 38 2023-24 TBL
16 Samsunspor 30 3 27 2183 2716 -533 33
Kaynak: TBF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Genel sayı farkı 4) Atılan sayı
Notlar:
  1. ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Anadolu Efes 2-0 Fenerbahçe
  2. ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Beşiktaş 1-1 (200-160) Pınar Karşıyaka
  3. ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Galatasaray 2-0 Manisa BB
  4. ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Türk Telekom 2-0 Bursaspor
  5. ^ a b Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Büyükçekmece Basketbol 2-0 Tofaş
  6. ^ a b c Kendi aralarındaki maçlarda G-M: Merkezefendi Belediyesi 3-1, Bahçeşehir Koleji 2-2, Darüşşafaka 1-3